学程
400-668-1666
澳大利亚大学排名
| 世界排名 | 大学名称 |
| 27 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 37 | 墨尔本大学 |
| 38 | 悉尼大学 |
| 43 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 47 | 昆士兰大学(UQ) |
| 58 | 蒙纳士大学 |
| 93 | 西澳大学(UWA) |
| 108 | 阿德莱德大学 |
| 133 | 悉尼科技大学(UTS) |
| 193 | 伍伦贡大学 |
| 194 | 科廷大学 |
| 197 | 纽卡斯尔大学 |
| 200 | 麦考瑞大学 |
| 206 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 213 | 昆士兰科技大学(QUT) |
| 283 | 迪肯大学 |
| 290 | 格里菲斯大学 |
| 303 | 斯马尼亚大学 |
| 321 | 斯温本科技大学 |
| 326 | 南澳大学(UniSA) |
| 362 | 乐卓博大学 |
| 407 | 佛林德斯大学 |
| 424 | 詹姆斯库克大学(JCU) |
| 436 | 堪培拉大学 |
| 451 | 邦德大学 |
| 494 | 西悉尼大学 |
下一篇:艺术留学
免费获取留学方案
关于我们
版权所有 山东前程国际教育咨询有限公司