学程
400-668-1666
亚洲大学排行榜
| 世 界 排 名 | 大 学 名 称 | 国 家 |
| 11 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 12 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 17 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 18 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 22 | 香港大学 | (HKU) Hong Kong SAR |
| 23 | 东京大学 | Japan |
| 31 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 33 | 京都大学 | Japan |
| 34 | 香港科技大学 | (HKUST) Hong Kong SAR |
| 36 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 39 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 41 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
| 45 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 50 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 53 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
| 56 | 东京工业大学 | Japan |
| 65 | 马来亚大学 | (UM) Malaysia |
| 66 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
| 68 | 台湾大学 | Taiwan |
| 74 | 高丽大学 | South Korea |
| 75 | 大阪大学 | Japan |
| 79 | 延世大学 | South Korea |
| 81 | 浦项科技大学 | South Korea |
| 82 | 东北大学 | Japan |
| 97 | 成均馆大学 | South Korea |
| 98 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
| 109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | (KAU) Saudi Arabia |
| 118 | 名古屋大学 | Japan |
| 131 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 137 | 九州大学 | Japan |
| 143 | 马来西亚博特拉大学 | (UPM) Malaysia |
| 144 | 马来西亚国民大学 | (UKM) Malaysia |
| 145 | 北海道大学 | Japan |
| 147 | 马来西亚理科大学 | (USM) Malaysia |
| 156 | 汉阳大学 | South Korea |
| 163 | 法赫德法国石油和矿物大学 | (KFUPM) Saudi Arabia |
| 175 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan |
| 177 | 印度理工学院孟买分校 | India |
| 180 | 国立清华大学 | Taiwan |
| 183 | 哈利法大学 | United Arab Emirates |
| 185 | 印度理工学院德里分校 | India |
| 186 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
| 191 | 马来西亚工艺大学 | (UTM) Malaysia |
| 198 | 希伯来大学 | Israel |
| 201 | 庆应义塾大学 | Japan |
| 203 | 早稻田大学 | Japan |
| 211 | 同济大学 | China (Mainland) |
| 212 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea |
| 215 | 朱拉隆功大学 | Thailand |
| 224 | 卡塔尔大学 | Qatar |
| 225 | 武汉大学 | China (Mainland) |
| 236 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
| 242 | 贝鲁特美国大学 | (AUB) Lebanon |
| 250 | 文莱达鲁萨兰国大学 | Brunei |
| 252 | 国立成功大学 | Taiwan |
| 254 | 加札马达大学 | Indonesia |
| 255 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
| 255 | 玛希隆大学 | Thailand |
| 255 | 特拉维夫大学 | Israel |
| 260 | 中山大学 | China (Mainland) |
| 264 | 庆熙大学 | South Korea |
| 268 | 国立阳明交通大学 | Taiwan |
| 270 | 北京师范大学 | China (Mainland) |
| 275 | 南方科技大学 | China (Mainland) |
| 277 | 印度理工学院坎普尔分校 | India |
| 277 | 沙特国王大学 | (KSU) Saudi Arabia |
| 280 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India |
| 285 | 筑波大学 | Japan |
| 287 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR |
| 288 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates |
| 290 | 印度尼西亚大学 | Indonesia |
| 290 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
| 303 | 万隆理工学院 | Indonesia |
| 305 | 光州科技学院 | (GIST) South Korea |
| 314 | 台湾科技大学 | Taiwan |
| 322 | 澳门大学 | Macau SAR |
| 328 | 法律公告古美利诺夫欧洲国立大学 | Kazakhstan |
| 330 | 以色列理工学院 | Israel |
| 332 | 泰勒大学 | Malaysia |
| 334 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
| 334 | 台湾师范大学 | Taiwan |
| 334 | 天津大学 | China (Mainland) |
| 343 | 广岛大学 | Japan |
| 344 | 文莱理工大学 | Brunei |
| 347 | UCSI大学 | Malaysia |
| 358 | 南开大学 | China (Mainland) |
| 358 | 国立科技大学 | (NUST)伊斯兰堡 Pakistan |
| 362 | 梨花女子大学 | South Korea |
| 368 | 苏丹卡布斯大学 | Oman |
| 373 | 北京理工大学 | China (Mainland) |
| 378 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan |
| 381 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of |
| 381 | 东京医科齿科大学 | Japan |
| 383 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates |
| 383 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) |
| 386 | 神户大学 | Japan |
| 395 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | India |
| 398 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所 | (PIEAS) Pakistan |
| 399 | 菲律宾大学 | Philippines |
| 400 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India |
| 400 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India |
下一篇:回国学历认证
免费获取留学方案
关于我们
版权所有 山东前程国际教育咨询有限公司