学程
400-668-1666
2021年US News世界大学排名正式发布!
当地时间10月19日,U.S. News官方网站发布了2021年世界最佳大学排名。

本次排名涵盖了86个国家1748所大学排名。U.S. News世界大学排名与软科世界大学学术排名、泰晤士高等教育世界大学排名和QS世界大学排名是公认的四大较为权威的世界大学排名。
排名指标
世界大学排名指标及权重
全球学术研究声望 - 12.5%
区域性学术研究声望 - 12.5%
出版指数 - 10%
书本刊物指数 - 2.5%
研讨会及会议讨论指数 - 2.5%
标准化论文引用影响指数 - 10%
总共学术论文引用指数 - 7.5%
在前10%被引用中出版论文数量 - 12.5%
出版物占被引用最多的10%的比率 - 10%
国际协作 - 5%
具有国际合作出版物总数百分比 -5%
代表领域在“出版物被引用最多前1%”被引用论文数 -5%
出版物占“出版物被引用最多前1%”的比率 -5%
让我们一起看看本次排名有何亮点吧!
清华大学位列亚洲第一
与历年排名相比,这是清华大学第一次超越新加坡国立大学,成为亚洲排名第一的学校。世界排名从去年的36名前进到28名,跻身世界TOP30。
| 2021年排名 | 学校名称 | 英文名 |
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 4 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 9 | 西北大学 | Northwestern University |
| 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 12 | 杜克大学 | Duke University |
| 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 14 | 布朗大学 | Brown University |
| 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 16 | 莱斯大学 | Rice University |
| 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 18 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 19 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,LA |
| 21 | 埃默里大学 | Emory University |
| 22 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley |
| 23 | 乔治城大学 | Georgetown University |
| 24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
| 24 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 26 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 28 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 30 | 纽约大学 | New York University |
| 30 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara |
| 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 35 | 波士顿学院 | Boston College |
| 35 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine |
| 35 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego |
| 35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis |
| 39 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary |
| 41 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 42 | 波士顿大学 | Boston University |
| 42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
| 47 | 佐治亚大学 | The University of Georgia |
| 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 49 | 理海大学 | Lehigh University |
| 49 | 东北大学 | Northeastern University |
| 49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
| 49 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 53 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
| 53 | 普渡大学 | Purdue University |
| 53 | 伦斯勒理工学院 | RensselaerPolytechnic Institute |
| 53 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 58 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 58 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 58 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College Park |
| 58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 58 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
| 63 | 罗格斯大学 | Rutgers University |
| 63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 66 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
| 66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 66 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| 66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 66 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University |
| 66 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 66 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota System |
| 66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 74 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
| 74 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech |
| 76 | 美利坚大学 | American University |
| 76 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington |
| 76 | 耶什华大学 | Yeshiva University |
| 80 | 杨百翰大学 | Brigham Young University |
| 80 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| 80 | 霍华德大学 | Howard University |
| 80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 80 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 80 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
| 80 | 丹佛大学 | University of Denver |
| 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University |
| 88 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
| 88 | 依隆大学 | Elon University |
| 88 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY |
| 88 | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo University--SUNY |
| 88 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside |
| 88 | 爱荷华大学 | The University of Iowa |
| 88 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
| 97 | 奥本大学 | Auburn University |
| 97 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 97 | 加州大学美熹德分校 | University of California,Merced |
| 97 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz |
下一篇:2022QS排名新西兰八大名校表现如何?
免费获取留学方案
关于我们
版权所有 山东前程国际教育咨询有限公司