| 世界排名 | 大学名称 |
| 2 | 牛津大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 7 | 帝国理工学院 |
| 8 | 伦敦大学学院 |
| 16 | 爱丁堡大学 |
| 27 | 曼彻斯特大学 |
| 35 | 伦敦国王学院 |
| 49 | 伦敦经济政治学院 |
| 61 | 华威大学 |
| 62 | 布里斯托大学 |
| 73 | 格拉斯哥大学 |
| 77 | 南安普敦大学 |
| 82 | 杜伦大学 |
| 90 | 伯明翰大学 |
| 91 | 圣安德鲁斯大学 |
| 92 | 利兹大学 |
| 95 | 谢菲尔德大学 |
| 103 | 诺丁汉大学 |
| 117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) |
| 132 | 兰卡斯特大学 |
| 134 | 纽卡斯尔大学 |
| 149 | 埃克塞特大学 |
| 151 | 卡迪夫大学 |
| 151 | 约克大学 |
| 166 | 巴斯大学 |
| 189 | 利物浦大学 |
| 202 | 雷丁大学 |
| 205 | 阿伯丁大学 |
| 216 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 226 | 苏塞克斯大学 |
| 231 | 拉夫堡大学 |
| 236 | 莱斯特大学 |
| 270 | 赫里瓦特大学 |
| 272 | 萨里大学 |
| 302 | 斯特拉斯克莱德大学 |
| 307 | 东英吉利大学(UEA) |
| 322 | 邓迪大学 |
| 330 | 伦敦大学城市学院 |
| 332 | 伦敦伯克贝克学院 |
| 334 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 351 | 布鲁内尔大学 |
| 383 | 肯特大学 |
| 391 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 |
| 429 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 439 | 埃克塞斯大学 |
| 440 | 斯旺西大学 |
| 461 | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 471 | 斯特林大学 |
| 485 | 阿斯顿大学 |
| 541-550 | 阿伯斯威大学 |
| 601- 650 | 班戈大学 |
| 601- 650 | 考文垂大学 |
| 601- 650 | 金斯顿大学 |
| 601- 650 | 普利茅斯大学 |
| 701-750 | 阿尔斯特大学 |
| 701-750 | 赫尔大学 |
| 701-750 | 朴茨茅斯大学 |
| 701-750 | 米德塞斯大学 |
| 701-750 | 诺森比亚大学 |
| 701-750 | 布拉德福德大学 |
| 701-750 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 701-750 | 威斯敏斯特大学 |
| 751-800 | 伯恩茅斯大学 |
| 751-800 | 基尔大学 |
| 751-800 | 格林威治大学 |
| 801-1000 | 德蒙福特大学 |
| 801-1000 | 爱丁堡纳皮尔大学 |
| 801-1000 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 |
| 801-1000 | 伦敦都会大学 |
| 801-1000 | 伦敦南岸大学 |
| 801-1000 | 曼彻斯特城市大学 |
| 801-1000 | 诺丁汉特伦特大学 |
| 801-1000 | 玛格丽特皇后大学 |
| 801-1000 | 罗伯特戈顿大学 |
| 801-1000 | 布莱顿大学 |
| 801-1000 | 中央兰开夏大学 |
| 801-1000 | 东伦敦大学 |
| 801-1000 | 赫特福德大学 |
| 801-1000 | 林肯大学 |
| 801-1000 | 索尔福德大学 |
| 801-1000 | 英国西部大学 |
400-668-1666
400-668-1666
微信公众号
版权所有:山东学程教育咨询有限公司 鲁ICP备2022007100号